Os limites isentos em 2026 são diferentes para o IRS e para a Segurança Social (TSU):
| Deslocação | Isento de IRS | Isento de TSU |
|---|---|---|
| Portugal — cargos de direção | 72,65 €/dia | 69,19 €/dia |
| Portugal — restantes trabalhadores | 65,89 €/dia | 62,75 €/dia |
| Estrangeiro — cargos de direção | 167,07 €/dia | 167,07 €/dia |
| Estrangeiro — restantes trabalhadores | 148,91 €/dia | 148,91 €/dia |
| Viatura própria | 0,40 €/km | 0,40 €/km |
Os valores pagos acima destes limites ficam sujeitos a IRS e/ou TSU. Na página de Minutas pode descarregar o mapa de ajudas de custo e o mapa de deslocações em viatura própria.
